How we compute the sky
What is computation, what is interpretation, and how we check the former.
Positions
Planets are computed with Astronomy Engine (VSOP87 for the planets, ELP for the Moon), as apparent geocentric ecliptic longitude, true equinox of date: the frame of Western tropical astrology.
Checking
We compare our positions with NASA’s JPL Horizons: ten bodies, 35 dates from 1879 to 2050, 350 positions in all. The largest gap measured is 0.30 arcminutes (Neptune, 2015-08-15 17:00 UT), less than a hundredth of a degree: invisible in a chart read to the degree. The body-by-body summary and every measurement are below; a test recomputes them before each release, and the release stops if it fails.
| Body | Positions | Mean gap | Largest gap | Date of largest (UT) |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 35 | 0.007′ | 0.015′ | 1985-02-15 23:00 |
| Moon | 35 | 0.037′ | 0.195′ | 2050-07-15 18:00 |
| Mercury | 35 | 0.031′ | 0.085′ | 1930-07-15 18:00 |
| Venus | 35 | 0.022′ | 0.156′ | 1950-03-15 22:00 |
| Mars | 35 | 0.019′ | 0.069′ | 2005-10-15 03:00 |
| Jupiter | 35 | 0.035′ | 0.097′ | 1960-01-15 12:00 |
| Saturn | 35 | 0.057′ | 0.167′ | 1975-04-15 09:00 |
| Uranus | 35 | 0.052′ | 0.187′ | 2000-05-15 20:00 |
| Neptune | 35 | 0.146′ | 0.296′ | 2015-08-15 17:00 |
| Pluto | 35 | 0.035′ | 0.095′ | 1879-03-14 10:50 |
All 350 measurements, one per row
| Date (UT) | Body | JPL Horizons | Lunarie | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1879-03-14 10:50 | Sun | 353.5077° | 353.5076° | 0.002′ |
| 1879-03-14 10:50 | Moon | 254.5258° | 254.5266° | 0.046′ |
| 1879-03-14 10:50 | Mercury | 3.1438° | 3.1432° | 0.034′ |
| 1879-03-14 10:50 | Venus | 16.9849° | 16.9849° | 0.002′ |
| 1879-03-14 10:50 | Mars | 296.9141° | 296.9147° | 0.032′ |
| 1879-03-14 10:50 | Jupiter | 327.4840° | 327.4840° | 0.004′ |
| 1879-03-14 10:50 | Saturn | 4.1897° | 4.1892° | 0.032′ |
| 1879-03-14 10:50 | Uranus | 151.2884° | 151.2886° | 0.014′ |
| 1879-03-14 10:50 | Neptune | 37.8719° | 37.8718° | 0.008′ |
| 1879-03-14 10:50 | Pluto | 54.7255° | 54.7271° | 0.095′ |
| 1989-03-12 05:40 | Sun | 351.6291° | 351.6291° | 0.003′ |
| 1989-03-12 05:40 | Moon | 53.7678° | 53.7679° | 0.007′ |
| 1989-03-12 05:40 | Mercury | 332.3163° | 332.3163° | 0.005′ |
| 1989-03-12 05:40 | Venus | 345.6358° | 345.6358° | 0.002′ |
| 1989-03-12 05:40 | Mars | 60.5275° | 60.5278° | 0.019′ |
| 1989-03-12 05:40 | Jupiter | 60.1605° | 60.1607° | 0.011′ |
| 1989-03-12 05:40 | Saturn | 282.5336° | 282.5337° | 0.008′ |
| 1989-03-12 05:40 | Uranus | 274.9936° | 274.9921° | 0.087′ |
| 1989-03-12 05:40 | Neptune | 282.0892° | 282.0884° | 0.053′ |
| 1989-03-12 05:40 | Pluto | 225.0246° | 225.0254° | 0.046′ |
| 2026-01-01 00:00 | Sun | 280.5686° | 280.5686° | 0.000′ |
| 2026-01-01 00:00 | Moon | 66.7156° | 66.7167° | 0.064′ |
| 2026-01-01 00:00 | Mercury | 268.6516° | 268.6513° | 0.019′ |
| 2026-01-01 00:00 | Venus | 279.2065° | 279.2071° | 0.039′ |
| 2026-01-01 00:00 | Mars | 282.6881° | 282.6883° | 0.010′ |
| 2026-01-01 00:00 | Jupiter | 111.3576° | 111.3567° | 0.051′ |
| 2026-01-01 00:00 | Saturn | 356.1672° | 356.1651° | 0.129′ |
| 2026-01-01 00:00 | Uranus | 57.9493° | 57.9489° | 0.024′ |
| 2026-01-01 00:00 | Neptune | 359.5068° | 359.5101° | 0.198′ |
| 2026-01-01 00:00 | Pluto | 302.7186° | 302.7183° | 0.020′ |
| 2027-06-21 12:00 | Sun | 89.9133° | 89.9135° | 0.012′ |
| 2027-06-21 12:00 | Moon | 297.0427° | 297.0432° | 0.030′ |
| 2027-06-21 12:00 | Mercury | 92.7188° | 92.7195° | 0.041′ |
| 2027-06-21 12:00 | Venus | 75.8333° | 75.8339° | 0.039′ |
| 2027-06-21 12:00 | Mars | 167.0798° | 167.0798° | 0.003′ |
| 2027-06-21 12:00 | Jupiter | 143.4812° | 143.4816° | 0.027′ |
| 2027-06-21 12:00 | Saturn | 25.8762° | 25.8737° | 0.148′ |
| 2027-06-21 12:00 | Uranus | 67.2116° | 67.2116° | 0.002′ |
| 2027-06-21 12:00 | Neptune | 6.5661° | 6.5692° | 0.186′ |
| 2027-06-21 12:00 | Pluto | 306.7654° | 306.7649° | 0.028′ |
| 1900-01-15 00:00 | Sun | 294.4218° | 294.4217° | 0.004′ |
| 1900-01-15 00:00 | Moon | 105.4640° | 105.4648° | 0.050′ |
| 1900-01-15 00:00 | Mercury | 278.6228° | 278.6234° | 0.036′ |
| 1900-01-15 00:00 | Venus | 323.7400° | 323.7398° | 0.008′ |
| 1900-01-15 00:00 | Mars | 294.7096° | 294.7096° | 0.003′ |
| 1900-01-15 00:00 | Jupiter | 243.7502° | 243.7507° | 0.028′ |
| 1900-01-15 00:00 | Saturn | 269.3100° | 269.3081° | 0.111′ |
| 1900-01-15 00:00 | Uranus | 250.8694° | 250.8700° | 0.037′ |
| 1900-01-15 00:00 | Neptune | 84.8586° | 84.8591° | 0.033′ |
| 1900-01-15 00:00 | Pluto | 75.0285° | 75.0294° | 0.058′ |
| 1905-06-15 07:00 | Sun | 83.4861° | 83.4862° | 0.006′ |
| 1905-06-15 07:00 | Moon | 237.2863° | 237.2869° | 0.038′ |
| 1905-06-15 07:00 | Mercury | 72.6051° | 72.6061° | 0.060′ |
| 1905-06-15 07:00 | Venus | 39.9292° | 39.9302° | 0.057′ |
| 1905-06-15 07:00 | Mars | 218.3532° | 218.3543° | 0.069′ |
| 1905-06-15 07:00 | Jupiter | 52.8558° | 52.8559° | 0.007′ |
| 1905-06-15 07:00 | Saturn | 332.8940° | 332.8925° | 0.088′ |
| 1905-06-15 07:00 | Uranus | 272.6204° | 272.6194° | 0.059′ |
| 1905-06-15 07:00 | Neptune | 97.3278° | 97.3298° | 0.119′ |
| 1905-06-15 07:00 | Pluto | 81.2567° | 81.2575° | 0.050′ |
| 1910-11-15 14:00 | Sun | 232.3398° | 232.3396° | 0.008′ |
| 1910-11-15 14:00 | Moon | 32.0164° | 32.0170° | 0.037′ |
| 1910-11-15 14:00 | Mercury | 234.0779° | 234.0788° | 0.051′ |
| 1910-11-15 14:00 | Venus | 229.6233° | 229.6230° | 0.018′ |
| 1910-11-15 14:00 | Mars | 216.0637° | 216.0636° | 0.008′ |
| 1910-11-15 14:00 | Jupiter | 210.8177° | 210.8181° | 0.024′ |
| 1910-11-15 14:00 | Saturn | 31.6107° | 31.6114° | 0.040′ |
| 1910-11-15 14:00 | Uranus | 292.1119° | 292.1102° | 0.098′ |
| 1910-11-15 14:00 | Neptune | 111.4520° | 111.4553° | 0.194′ |
| 1910-11-15 14:00 | Pluto | 87.5487° | 87.5495° | 0.047′ |
| 1915-04-15 21:00 | Sun | 24.8087° | 24.8086° | 0.005′ |
| 1915-04-15 21:00 | Moon | 40.1855° | 40.1858° | 0.015′ |
| 1915-04-15 21:00 | Mercury | 8.7149° | 8.7152° | 0.016′ |
| 1915-04-15 21:00 | Venus | 346.7542° | 346.7539° | 0.015′ |
| 1915-04-15 21:00 | Mars | 359.2332° | 359.2328° | 0.025′ |
| 1915-04-15 21:00 | Jupiter | 346.6084° | 346.6083° | 0.006′ |
| 1915-04-15 21:00 | Saturn | 87.4752° | 87.4753° | 0.008′ |
| 1915-04-15 21:00 | Uranus | 315.1540° | 315.1528° | 0.069′ |
| 1915-04-15 21:00 | Neptune | 117.6617° | 117.6653° | 0.218′ |
| 1915-04-15 21:00 | Pluto | 90.3362° | 90.3369° | 0.041′ |
| 1920-09-15 04:00 | Sun | 171.9995° | 171.9993° | 0.012′ |
| 1920-09-15 04:00 | Moon | 204.9756° | 204.9758° | 0.011′ |
| 1920-09-15 04:00 | Mercury | 177.2547° | 177.2550° | 0.020′ |
| 1920-09-15 04:00 | Venus | 191.9340° | 191.9340° | 0.002′ |
| 1920-09-15 04:00 | Mars | 246.7115° | 246.7119° | 0.026′ |
| 1920-09-15 04:00 | Jupiter | 154.0860° | 154.0866° | 0.037′ |
| 1920-09-15 04:00 | Saturn | 165.9122° | 165.9115° | 0.043′ |
| 1920-09-15 04:00 | Uranus | 332.9574° | 332.9577° | 0.018′ |
| 1920-09-15 04:00 | Neptune | 132.7380° | 132.7416° | 0.216′ |
| 1920-09-15 04:00 | Pluto | 98.8023° | 98.8027° | 0.028′ |
| 1925-02-15 11:00 | Sun | 326.2700° | 326.2702° | 0.011′ |
| 1925-02-15 11:00 | Moon | 224.1685° | 224.1688° | 0.014′ |
| 1925-02-15 11:00 | Mercury | 312.6422° | 312.6417° | 0.029′ |
| 1925-02-15 11:00 | Venus | 309.3475° | 309.3477° | 0.012′ |
| 1925-02-15 11:00 | Mars | 36.4427° | 36.4437° | 0.056′ |
| 1925-02-15 11:00 | Jupiter | 283.0174° | 283.0174° | 0.004′ |
| 1925-02-15 11:00 | Saturn | 224.2745° | 224.2744° | 0.010′ |
| 1925-02-15 11:00 | Uranus | 350.0544° | 350.0546° | 0.012′ |
| 1925-02-15 11:00 | Neptune | 141.0711° | 141.0744° | 0.198′ |
| 1925-02-15 11:00 | Pluto | 101.6887° | 101.6893° | 0.031′ |
| 1930-07-15 18:00 | Sun | 112.4948° | 112.4947° | 0.008′ |
| 1930-07-15 18:00 | Moon | 346.3332° | 346.3335° | 0.022′ |
| 1930-07-15 18:00 | Mercury | 112.8887° | 112.8872° | 0.085′ |
| 1930-07-15 18:00 | Venus | 151.2292° | 151.2293° | 0.007′ |
| 1930-07-15 18:00 | Mars | 60.8483° | 60.8487° | 0.023′ |
| 1930-07-15 18:00 | Jupiter | 94.2569° | 94.2561° | 0.044′ |
| 1930-07-15 18:00 | Saturn | 277.5178° | 277.5179° | 0.002′ |
| 1930-07-15 18:00 | Uranus | 15.3624° | 15.3621° | 0.015′ |
| 1930-07-15 18:00 | Neptune | 151.8398° | 151.8425° | 0.163′ |
| 1930-07-15 18:00 | Pluto | 109.2517° | 109.2521° | 0.026′ |
| 1935-12-15 01:00 | Sun | 262.1252° | 262.1254° | 0.011′ |
| 1935-12-15 01:00 | Moon | 140.6359° | 140.6362° | 0.021′ |
| 1935-12-15 01:00 | Mercury | 264.7626° | 264.7628° | 0.009′ |
| 1935-12-15 01:00 | Venus | 217.2501° | 217.2499° | 0.015′ |
| 1935-12-15 01:00 | Mars | 306.1042° | 306.1046° | 0.020′ |
| 1935-12-15 01:00 | Jupiter | 247.9837° | 247.9853° | 0.092′ |
| 1935-12-15 01:00 | Saturn | 334.6872° | 334.6858° | 0.084′ |
| 1935-12-15 01:00 | Uranus | 31.8476° | 31.8492° | 0.094′ |
| 1935-12-15 01:00 | Neptune | 166.7711° | 166.7727° | 0.094′ |
| 1935-12-15 01:00 | Pluto | 116.9814° | 116.9817° | 0.021′ |
| 1940-05-15 08:00 | Sun | 54.3297° | 54.3299° | 0.012′ |
| 1940-05-15 08:00 | Moon | 150.4158° | 150.4160° | 0.011′ |
| 1940-05-15 08:00 | Mercury | 46.5804° | 46.5799° | 0.026′ |
| 1940-05-15 08:00 | Venus | 96.0055° | 96.0051° | 0.025′ |
| 1940-05-15 08:00 | Mars | 88.5240° | 88.5237° | 0.020′ |
| 1940-05-15 08:00 | Jupiter | 29.7718° | 29.7720° | 0.009′ |
| 1940-05-15 08:00 | Saturn | 36.9793° | 36.9780° | 0.077′ |
| 1940-05-15 08:00 | Uranus | 52.1347° | 52.1357° | 0.059′ |
| 1940-05-15 08:00 | Neptune | 172.8233° | 172.8240° | 0.040′ |
| 1940-05-15 08:00 | Pluto | 120.8332° | 120.8335° | 0.021′ |
| 1945-10-15 15:00 | Sun | 201.8959° | 201.8961° | 0.010′ |
| 1945-10-15 15:00 | Moon | 306.4674° | 306.4679° | 0.029′ |
| 1945-10-15 15:00 | Mercury | 210.9861° | 210.9865° | 0.024′ |
| 1945-10-15 15:00 | Venus | 175.6216° | 175.6218° | 0.012′ |
| 1945-10-15 15:00 | Mars | 110.0227° | 110.0227° | 0.001′ |
| 1945-10-15 15:00 | Jupiter | 190.9208° | 190.9202° | 0.039′ |
| 1945-10-15 15:00 | Saturn | 114.4565° | 114.4548° | 0.103′ |
| 1945-10-15 15:00 | Uranus | 77.2411° | 77.2422° | 0.067′ |
| 1945-10-15 15:00 | Neptune | 186.7613° | 186.7610° | 0.017′ |
| 1945-10-15 15:00 | Pluto | 131.6222° | 131.6226° | 0.021′ |
| 1950-03-15 22:00 | Sun | 354.7530° | 354.7531° | 0.003′ |
| 1950-03-15 22:00 | Moon | 323.6944° | 323.6947° | 0.022′ |
| 1950-03-15 22:00 | Mercury | 343.6315° | 343.6321° | 0.035′ |
| 1950-03-15 22:00 | Venus | 311.9747° | 311.9773° | 0.156′ |
| 1950-03-15 22:00 | Mars | 184.8167° | 184.8160° | 0.041′ |
| 1950-03-15 22:00 | Jupiter | 323.7671° | 323.7660° | 0.065′ |
| 1950-03-15 22:00 | Saturn | 165.3603° | 165.3596° | 0.040′ |
| 1950-03-15 22:00 | Uranus | 90.9543° | 90.9544° | 0.006′ |
| 1950-03-15 22:00 | Neptune | 196.5640° | 196.5620° | 0.120′ |
| 1950-03-15 22:00 | Pluto | 136.1796° | 136.1800° | 0.021′ |
| 1955-08-15 05:00 | Sun | 141.6044° | 141.6043° | 0.007′ |
| 1955-08-15 05:00 | Moon | 106.3842° | 106.3841° | 0.005′ |
| 1955-08-15 05:00 | Mercury | 151.2384° | 151.2390° | 0.033′ |
| 1955-08-15 05:00 | Venus | 136.9134° | 136.9137° | 0.018′ |
| 1955-08-15 05:00 | Mars | 142.2236° | 142.2239° | 0.015′ |
| 1955-08-15 05:00 | Jupiter | 133.4926° | 133.4922° | 0.026′ |
| 1955-08-15 05:00 | Saturn | 225.0836° | 225.0836° | 0.003′ |
| 1955-08-15 05:00 | Uranus | 119.4620° | 119.4615° | 0.030′ |
| 1955-08-15 05:00 | Neptune | 205.8539° | 205.8511° | 0.166′ |
| 1955-08-15 05:00 | Pluto | 146.3087° | 146.3091° | 0.023′ |
| 1960-01-15 12:00 | Sun | 294.3515° | 294.3514° | 0.010′ |
| 1960-01-15 12:00 | Moon | 131.2734° | 131.2734° | 0.002′ |
| 1960-01-15 12:00 | Mercury | 287.3407° | 287.3408° | 0.006′ |
| 1960-01-15 12:00 | Venus | 255.7914° | 255.7912° | 0.012′ |
| 1960-01-15 12:00 | Mars | 270.9547° | 270.9548° | 0.010′ |
| 1960-01-15 12:00 | Jupiter | 261.8356° | 261.8372° | 0.097′ |
| 1960-01-15 12:00 | Saturn | 281.1599° | 281.1584° | 0.087′ |
| 1960-01-15 12:00 | Uranus | 140.0452° | 140.0462° | 0.062′ |
| 1960-01-15 12:00 | Neptune | 218.9540° | 218.9510° | 0.178′ |
| 1960-01-15 12:00 | Pluto | 155.8177° | 155.8182° | 0.030′ |
| 1965-06-15 19:00 | Sun | 84.4360° | 84.4361° | 0.008′ |
| 1965-06-15 19:00 | Moon | 283.2702° | 283.2704° | 0.017′ |
| 1965-06-15 19:00 | Mercury | 89.3639° | 89.3636° | 0.024′ |
| 1965-06-15 19:00 | Venus | 101.5394° | 101.5395° | 0.010′ |
| 1965-06-15 19:00 | Mars | 173.7138° | 173.7137° | 0.005′ |
| 1965-06-15 19:00 | Jupiter | 72.4927° | 72.4920° | 0.044′ |
| 1965-06-15 19:00 | Saturn | 347.0926° | 347.0925° | 0.005′ |
| 1965-06-15 19:00 | Uranus | 161.0458° | 161.0452° | 0.037′ |
| 1965-06-15 19:00 | Neptune | 227.7123° | 227.7082° | 0.248′ |
| 1965-06-15 19:00 | Pluto | 163.8005° | 163.8010° | 0.031′ |
| 1970-11-15 02:00 | Sun | 232.2902° | 232.2903° | 0.002′ |
| 1970-11-15 02:00 | Moon | 74.9017° | 74.9022° | 0.032′ |
| 1970-11-15 02:00 | Mercury | 243.1093° | 243.1096° | 0.015′ |
| 1970-11-15 02:00 | Venus | 224.7346° | 224.7338° | 0.051′ |
| 1970-11-15 02:00 | Mars | 196.2731° | 196.2732° | 0.004′ |
| 1970-11-15 02:00 | Jupiter | 227.7530° | 227.7532° | 0.010′ |
| 1970-11-15 02:00 | Saturn | 48.8724° | 48.8731° | 0.041′ |
| 1970-11-15 02:00 | Uranus | 191.7556° | 191.7548° | 0.045′ |
| 1970-11-15 02:00 | Neptune | 240.3098° | 240.3055° | 0.258′ |
| 1970-11-15 02:00 | Pluto | 179.0730° | 179.0738° | 0.043′ |
| 1975-04-15 09:00 | Sun | 24.7802° | 24.7803° | 0.008′ |
| 1975-04-15 09:00 | Moon | 67.3640° | 67.3639° | 0.004′ |
| 1975-04-15 09:00 | Mercury | 20.9207° | 20.9202° | 0.033′ |
| 1975-04-15 09:00 | Venus | 61.7010° | 61.7008° | 0.016′ |
| 1975-04-15 09:00 | Mars | 332.7216° | 332.7220° | 0.023′ |
| 1975-04-15 09:00 | Jupiter | 6.6513° | 6.6524° | 0.065′ |
| 1975-04-15 09:00 | Saturn | 102.8762° | 102.8734° | 0.167′ |
| 1975-04-15 09:00 | Uranus | 210.6955° | 210.6944° | 0.064′ |
| 1975-04-15 09:00 | Neptune | 251.5260° | 251.5216° | 0.260′ |
| 1975-04-15 09:00 | Pluto | 187.4272° | 187.4281° | 0.049′ |
| 1980-09-15 16:00 | Sun | 172.9526° | 172.9528° | 0.013′ |
| 1980-09-15 16:00 | Moon | 241.2785° | 241.2784° | 0.005′ |
| 1980-09-15 16:00 | Mercury | 189.0991° | 189.0995° | 0.021′ |
| 1980-09-15 16:00 | Venus | 128.4355° | 128.4352° | 0.016′ |
| 1980-09-15 16:00 | Mars | 221.5440° | 221.5444° | 0.025′ |
| 1980-09-15 16:00 | Jupiter | 171.2444° | 171.2449° | 0.031′ |
| 1980-09-15 16:00 | Saturn | 179.2832° | 179.2820° | 0.069′ |
| 1980-09-15 16:00 | Uranus | 232.4390° | 232.4377° | 0.077′ |
| 1980-09-15 16:00 | Neptune | 259.9619° | 259.9582° | 0.220′ |
| 1980-09-15 16:00 | Pluto | 200.5641° | 200.5649° | 0.049′ |
| 1985-02-15 23:00 | Sun | 327.2187° | 327.2185° | 0.015′ |
| 1985-02-15 23:00 | Moon | 282.3851° | 282.3856° | 0.028′ |
| 1985-02-15 23:00 | Mercury | 324.5484° | 324.5487° | 0.014′ |
| 1985-02-15 23:00 | Venus | 11.3944° | 11.3943° | 0.005′ |
| 1985-02-15 23:00 | Mars | 9.9213° | 9.9212° | 0.004′ |
| 1985-02-15 23:00 | Jupiter | 302.1096° | 302.1088° | 0.053′ |
| 1985-02-15 23:00 | Saturn | 237.8001° | 237.8005° | 0.026′ |
| 1985-02-15 23:00 | Uranus | 257.4490° | 257.4478° | 0.071′ |
| 1985-02-15 23:00 | Neptune | 272.9880° | 272.9856° | 0.143′ |
| 1985-02-15 23:00 | Pluto | 214.7191° | 214.7199° | 0.050′ |
| 1990-07-15 06:00 | Sun | 112.5077° | 112.5078° | 0.006′ |
| 1990-07-15 06:00 | Moon | 19.7551° | 19.7553° | 0.009′ |
| 1990-07-15 06:00 | Mercury | 126.3027° | 126.3034° | 0.038′ |
| 1990-07-15 06:00 | Venus | 84.1115° | 84.1114° | 0.005′ |
| 1990-07-15 06:00 | Mars | 31.7746° | 31.7741° | 0.027′ |
| 1990-07-15 06:00 | Jupiter | 112.4933° | 112.4932° | 0.002′ |
| 1990-07-15 06:00 | Saturn | 291.9821° | 291.9820° | 0.005′ |
| 1990-07-15 06:00 | Uranus | 276.9763° | 276.9751° | 0.074′ |
| 1990-07-15 06:00 | Neptune | 282.9278° | 282.9277° | 0.010′ |
| 1990-07-15 06:00 | Pluto | 225.0009° | 225.0016° | 0.042′ |
| 1995-12-15 13:00 | Sun | 263.0722° | 263.0721° | 0.004′ |
| 1995-12-15 13:00 | Moon | 176.7169° | 176.7171° | 0.009′ |
| 1995-12-15 13:00 | Mercury | 275.3204° | 275.3210° | 0.033′ |
| 1995-12-15 13:00 | Venus | 292.3019° | 292.3017° | 0.011′ |
| 1995-12-15 13:00 | Mars | 281.4179° | 281.4181° | 0.011′ |
| 1995-12-15 13:00 | Jupiter | 265.7286° | 265.7299° | 0.079′ |
| 1995-12-15 13:00 | Saturn | 348.4936° | 348.4928° | 0.049′ |
| 1995-12-15 13:00 | Uranus | 298.4661° | 298.4640° | 0.120′ |
| 1995-12-15 13:00 | Neptune | 294.0951° | 294.0968° | 0.100′ |
| 1995-12-15 13:00 | Pluto | 241.3638° | 241.3642° | 0.023′ |
| 2000-05-15 20:00 | Sun | 55.2738° | 55.2739° | 0.005′ |
| 2000-05-15 20:00 | Moon | 206.6822° | 206.6822° | 0.005′ |
| 2000-05-15 20:00 | Mercury | 63.2870° | 63.2864° | 0.033′ |
| 2000-05-15 20:00 | Venus | 48.1059° | 48.1062° | 0.020′ |
| 2000-05-15 20:00 | Mars | 68.3919° | 68.3920° | 0.009′ |
| 2000-05-15 20:00 | Jupiter | 49.6980° | 49.6980° | 0.002′ |
| 2000-05-15 20:00 | Saturn | 51.0843° | 51.0855° | 0.075′ |
| 2000-05-15 20:00 | Uranus | 320.7873° | 320.7842° | 0.187′ |
| 2000-05-15 20:00 | Neptune | 306.5584° | 306.5611° | 0.163′ |
| 2000-05-15 20:00 | Pluto | 251.9905° | 251.9905° | 0.002′ |
| 2005-10-15 03:00 | Sun | 201.8600° | 201.8602° | 0.012′ |
| 2005-10-15 03:00 | Moon | 349.9365° | 349.9366° | 0.008′ |
| 2005-10-15 03:00 | Mercury | 219.5974° | 219.5980° | 0.033′ |
| 2005-10-15 03:00 | Venus | 247.7993° | 247.7995° | 0.008′ |
| 2005-10-15 03:00 | Mars | 52.0778° | 52.0766° | 0.069′ |
| 2005-10-15 03:00 | Jupiter | 207.6081° | 207.6066° | 0.090′ |
| 2005-10-15 03:00 | Saturn | 129.9870° | 129.9875° | 0.029′ |
| 2005-10-15 03:00 | Uranus | 337.2543° | 337.2533° | 0.059′ |
| 2005-10-15 03:00 | Neptune | 314.8557° | 314.8598° | 0.247′ |
| 2005-10-15 03:00 | Pluto | 262.3074° | 262.3074° | 0.002′ |
| 2010-03-15 10:00 | Sun | 354.7107° | 354.7109° | 0.014′ |
| 2010-03-15 10:00 | Moon | 349.6025° | 349.6027° | 0.010′ |
| 2010-03-15 10:00 | Mercury | 355.5382° | 355.5377° | 0.027′ |
| 2010-03-15 10:00 | Venus | 9.8131° | 9.8134° | 0.015′ |
| 2010-03-15 10:00 | Mars | 120.4282° | 120.4278° | 0.025′ |
| 2010-03-15 10:00 | Jupiter | 343.3402° | 343.3399° | 0.021′ |
| 2010-03-15 10:00 | Saturn | 181.8054° | 181.8038° | 0.097′ |
| 2010-03-15 10:00 | Uranus | 356.4648° | 356.4648° | 0.004′ |
| 2010-03-15 10:00 | Neptune | 327.2084° | 327.2131° | 0.284′ |
| 2010-03-15 10:00 | Pluto | 275.2844° | 275.2843° | 0.003′ |
| 2015-08-15 17:00 | Sun | 142.5571° | 142.5570° | 0.003′ |
| 2015-08-15 17:00 | Moon | 154.6194° | 154.6194° | 0.002′ |
| 2015-08-15 17:00 | Mercury | 163.1679° | 163.1680° | 0.002′ |
| 2015-08-15 17:00 | Venus | 142.7127° | 142.7109° | 0.112′ |
| 2015-08-15 17:00 | Mars | 124.3481° | 124.3479° | 0.007′ |
| 2015-08-15 17:00 | Jupiter | 150.9160° | 150.9168° | 0.044′ |
| 2015-08-15 17:00 | Saturn | 238.4291° | 238.4293° | 0.013′ |
| 2015-08-15 17:00 | Uranus | 20.3389° | 20.3395° | 0.034′ |
| 2015-08-15 17:00 | Neptune | 338.8494° | 338.8543° | 0.296′ |
| 2015-08-15 17:00 | Pluto | 283.3605° | 283.3604° | 0.007′ |
| 2020-01-15 00:00 | Sun | 294.2754° | 294.2753° | 0.006′ |
| 2020-01-15 00:00 | Moon | 170.5298° | 170.5302° | 0.027′ |
| 2020-01-15 00:00 | Mercury | 297.0336° | 297.0341° | 0.025′ |
| 2020-01-15 00:00 | Venus | 331.4837° | 331.4836° | 0.003′ |
| 2020-01-15 00:00 | Mars | 247.8315° | 247.8319° | 0.023′ |
| 2020-01-15 00:00 | Jupiter | 279.8791° | 279.8801° | 0.061′ |
| 2020-01-15 00:00 | Saturn | 293.0475° | 293.0471° | 0.028′ |
| 2020-01-15 00:00 | Uranus | 32.6564° | 32.6573° | 0.050′ |
| 2020-01-15 00:00 | Neptune | 346.5819° | 346.5859° | 0.244′ |
| 2020-01-15 00:00 | Pluto | 292.8528° | 292.8527° | 0.009′ |
| 2025-06-15 07:00 | Sun | 84.4424° | 84.4422° | 0.010′ |
| 2025-06-15 07:00 | Moon | 310.7540° | 310.7549° | 0.055′ |
| 2025-06-15 07:00 | Mercury | 102.1165° | 102.1168° | 0.016′ |
| 2025-06-15 07:00 | Venus | 39.2382° | 39.2385° | 0.017′ |
| 2025-06-15 07:00 | Mars | 148.8472° | 148.8474° | 0.015′ |
| 2025-06-15 07:00 | Jupiter | 91.2309° | 91.2305° | 0.026′ |
| 2025-06-15 07:00 | Saturn | 1.2887° | 1.2864° | 0.133′ |
| 2025-06-15 07:00 | Uranus | 58.9053° | 58.9050° | 0.022′ |
| 2025-06-15 07:00 | Neptune | 2.0706° | 2.0738° | 0.191′ |
| 2025-06-15 07:00 | Pluto | 303.4422° | 303.4418° | 0.022′ |
| 2030-11-15 14:00 | Sun | 233.2436° | 233.2435° | 0.005′ |
| 2030-11-15 14:00 | Moon | 112.2016° | 112.2028° | 0.071′ |
| 2030-11-15 14:00 | Mercury | 252.2673° | 252.2681° | 0.049′ |
| 2030-11-15 14:00 | Venus | 239.8425° | 239.8424° | 0.006′ |
| 2030-11-15 14:00 | Mars | 176.6511° | 176.6513° | 0.008′ |
| 2030-11-15 14:00 | Jupiter | 245.0768° | 245.0769° | 0.009′ |
| 2030-11-15 14:00 | Saturn | 66.4240° | 66.4247° | 0.041′ |
| 2030-11-15 14:00 | Uranus | 81.9593° | 81.9587° | 0.039′ |
| 2030-11-15 14:00 | Neptune | 10.9334° | 10.9355° | 0.123′ |
| 2030-11-15 14:00 | Pluto | 309.7940° | 309.7935° | 0.029′ |
| 2035-04-15 21:00 | Sun | 25.7297° | 25.7295° | 0.013′ |
| 2035-04-15 21:00 | Moon | 125.4376° | 125.4391° | 0.090′ |
| 2035-04-15 21:00 | Mercury | 36.7123° | 36.7137° | 0.084′ |
| 2035-04-15 21:00 | Venus | 355.4089° | 355.4087° | 0.013′ |
| 2035-04-15 21:00 | Mars | 301.9791° | 301.9790° | 0.005′ |
| 2035-04-15 21:00 | Jupiter | 26.6588° | 26.6593° | 0.029′ |
| 2035-04-15 21:00 | Saturn | 118.6687° | 118.6676° | 0.071′ |
| 2035-04-15 21:00 | Uranus | 96.9368° | 96.9356° | 0.069′ |
| 2035-04-15 21:00 | Neptune | 22.1821° | 22.1831° | 0.062′ |
| 2035-04-15 21:00 | Pluto | 319.5535° | 319.5528° | 0.046′ |
| 2040-09-15 04:00 | Sun | 172.9334° | 172.9335° | 0.002′ |
| 2040-09-15 04:00 | Moon | 277.0367° | 277.0393° | 0.158′ |
| 2040-09-15 04:00 | Mercury | 196.6139° | 196.6148° | 0.053′ |
| 2040-09-15 04:00 | Venus | 201.5634° | 201.5636° | 0.008′ |
| 2040-09-15 04:00 | Mars | 200.4341° | 200.4339° | 0.012′ |
